Hot penny stocks... don't get burned
   

Historical Prices for Pacific Rim Mining Corp. (PMU)

Markets Quote Depth/LII Options Charts News Company Financials Insiders Filings Analyst Earnings Historical
Symbol: powered by
  quotemedia.com
Historical Data for Pacific Rim Mining Corp. (PMU:CA) 
$ 0.09   -0.03 (-25.00%) Volume: 0 3:57 PM EST Dec 1, 2008
Start:       End:           Download
Date Open High Low Close Volume Change Change %
12/1/08 0.10 0.105 0.09 0.09 77,500 -0.03 -25.00%
11/28/08 0.00 0.00 0.00 0.12 528
11/27/08 0.12 0.12 0.12 0.12 5,924 0.01  9.09%
11/26/08 0.10 0.11 0.10 0.11 11,300 0.01  10.00%
11/25/08 0.105 0.11 0.10 0.10 10,995 -0.005 -4.76%
11/24/08 0.15 0.15 0.105 0.105 80,600 -0.035 -25.00%
11/21/08 0.12 0.14 0.12 0.14 210,000 0.035  33.33%
11/20/08 0.12 0.12 0.105 0.105 74,035 -0.005 -4.55%
11/19/08 0.10 0.11 0.10 0.11 43,084
11/18/08 0.11 0.11 0.11 0.11 12,500
11/17/08 0.11 0.11 0.10 0.11 38,100
11/14/08 0.095 0.11 0.095 0.11 83,420 0.02  22.22%
11/13/08 0.09 0.10 0.09 0.09 129,700 -0.01 -10.00%
11/12/08 0.105 0.105 0.09 0.10 88,129
11/11/08 0.10 0.105 0.095 0.10 97,500 0.005  5.26%
11/10/08 0.13 0.13 0.09 0.095 1,071,000 -0.035 -26.92%
11/7/08 0.14 0.14 0.13 0.13 11,500 -0.01 -7.14%
11/6/08 0.14 0.14 0.14 0.14 10,588
11/5/08 0.13 0.14 0.12 0.14 226,200 0.005  3.70%
11/4/08 0.145 0.15 0.135 0.135 680,220
11/3/08 0.14 0.165 0.135 0.135 131,734 -0.005 -3.57%
10/31/08 0.16 0.16 0.14 0.14 61,400 -0.025 -15.15%
10/30/08 0.19 0.19 0.165 0.165 16,000 -0.015 -8.33%
10/29/08 0.155 0.18 0.15 0.18 35,300 0.05  38.46%
10/28/08 0.135 0.14 0.12 0.13 513,300 -0.01 -7.14%
10/27/08 0.14 0.16 0.14 0.14 50,500 0.01  7.69%
10/24/08 0.13 0.135 0.13 0.13 109,000 0.01  8.33%
10/23/08 0.135 0.135 0.12 0.12 23,546 -0.01 -7.69%
10/22/08 0.135 0.145 0.13 0.13 206,434 -0.02 -13.33%
10/21/08 0.155 0.155 0.125 0.15 680,750 -0.01 -6.25%
10/20/08 0.16 0.165 0.155 0.16 151,828 0.02  14.29%
10/17/08 0.13 0.145 0.13 0.14 81,200 0.005  3.70%
10/16/08 0.16 0.16 0.135 0.135 206,800 -0.035 -20.59%
10/15/08 0.18 0.18 0.165 0.17 318,676 -0.01 -5.56%
10/14/08 0.19 0.20 0.17 0.18 119,980 -0.01 -5.26%
10/10/08 0.225 0.225 0.19 0.19 143,132 -0.005 -2.56%
10/9/08 0.20 0.20 0.195 0.195 53,864 -0.055 -22.00%
10/8/08 0.25 0.25 0.20 0.25 345,500 -0.005 -1.96%
10/7/08 0.25 0.31 0.25 0.255 371,075 0.005  2.00%
10/6/08 0.29 0.29 0.21 0.25 169,000
10/3/08 0.26 0.27 0.25 0.25 457,715
10/2/08 0.335 0.335 0.24 0.25 885,703 -0.09 -26.47%
10/1/08 0.35 0.35 0.33 0.34 166,350 0.01  3.03%
9/30/08 0.35 0.36 0.30 0.33 469,675 -0.02 -5.71%
9/29/08 0.385 0.40 0.35 0.35 182,210 -0.03 -7.89%
9/26/08 0.28 0.40 0.28 0.38 518,875 0.12  46.15%
9/25/08 0.27 0.27 0.25 0.26 204,500 -0.01 -3.70%
9/24/08 0.27 0.28 0.26 0.27 83,869 0.01  3.85%
9/23/08 0.27 0.28 0.25 0.26 149,000 -0.02 -7.14%
9/22/08 0.25 0.30 0.25 0.28 287,155 0.03  12.00%
9/19/08 0.24 0.25 0.23 0.25 51,600
9/18/08 0.26 0.26 0.23 0.25 230,255
9/17/08 0.26 0.27 0.24 0.25 1,048,000
9/16/08 0.24 0.25 0.24 0.25 22,400 -0.01 -3.85%
9/15/08 0.26 0.26 0.255 0.26 29,000 -0.015 -5.45%
9/12/08 0.275 0.275 0.27 0.275 23,500 0.045  19.57%
9/11/08 0.26 0.26 0.23 0.23 121,637 -0.03 -11.54%
9/10/08 0.25 0.26 0.23 0.26 221,660
9/9/08 0.29 0.29 0.26 0.26 24,963 -0.01 -3.70%
9/8/08 0.275 0.275 0.27 0.27 55,871
9/5/08 0.30 0.30 0.27 0.27 8,500 -0.01 -3.57%
9/4/08 0.28 0.28 0.28 0.28 5,088 -0.01 -3.45%
9/3/08 0.29 0.29 0.29 0.29 15,000 -0.02 -6.45%

Copyright © QuoteMedia.   Data delayed at least 15 min. unless otherwise indicated.   RT   Realtime,  EOD   End Of Day,  PD   Previous Day.   Market Data powered by QuoteMediaTerms of Use. 
   
Research Report
Hotstocked.com has a complete research report available for PMU stock. Download PMU report.
Research Report
Get the full report for FREE
Date:2008-09-01
Price:Free
Pages:4
Document Type:Adobe Acrobat Reader
 Download PMU report
  
Example preview: Research report for Pacific Rim Mining Corp. (PMU) Research report for Pacific Rim Mining Corp. (PMU) Research report for Pacific Rim Mining Corp. (PMU) Research report for Pacific Rim Mining Corp. (PMU)
   
   
 
Home > Companies > Pacific Rim Mining Corp.