Hot penny stocks... don't get burned
   

Historical Prices for First Uranium Corporation (FIU)

Markets Quote Depth/LII Options Charts News Profile Financials Insiders Filings Analyst Earnings Historical
Symbol: powered by
  quotemedia.com
Historical Data for First Uranium Corp. (FIU:CA) 
$ 1.52      -0.12 (-7.32%) Volume: 103.59 k 4:10 PM EST Nov 21, 2008
Start:       End:           Download
Date Open High Low Close Volume Change Change %
11/21/08 1.66 1.75 1.34 1.52 103,592 -0.12 -7.32%
11/20/08 1.75 1.88 1.28 1.64 195,970 -0.11 -6.29%
11/19/08 1.85 1.98 1.75 1.75 9,381 -0.20 -10.26%
11/18/08 2.09 2.09 1.91 1.95 275,185 -0.05 -2.50%
11/17/08 2.18 2.18 1.94 2.00 115,700 -0.18 -8.26%
11/14/08 2.19 2.31 2.10 2.18 71,664 0.02  0.93%
11/13/08 2.20 2.21 1.84 2.16 209,931 -0.04 -1.82%
11/12/08 2.53 2.53 2.20 2.20 113,732 -0.39 -15.06%
11/11/08 2.48 2.83 2.38 2.59 420,075 0.11  4.44%
11/10/08 2.91 2.97 2.28 2.48 226,850 -0.41 -14.19%
11/7/08 2.96 2.96 2.75 2.89 465,225 0.02  0.70%
11/6/08 2.83 3.20 2.65 2.87 207,050 0.29  11.24%
11/5/08 1.95 2.58 1.95 2.58 113,816 0.78  43.33%
11/4/08 1.54 1.89 1.54 1.80 141,901 0.32  21.62%
11/3/08 1.36 1.60 1.35 1.48 43,892 0.08  5.71%
10/31/08 1.36 1.50 1.36 1.40 350,093 -0.03 -2.10%
10/30/08 1.35 1.53 1.25 1.43 133,032 0.12  9.16%
10/29/08 1.30 1.60 1.15 1.31 643,321 0.03  2.34%
10/28/08 1.28 1.30 1.08 1.28 56,355 0.05  4.07%
10/27/08 1.68 1.68 1.23 1.23 26,706 -0.16 -11.51%
10/24/08 1.36 1.48 1.20 1.39 34,751 0.02  1.46%
10/23/08 1.41 1.53 1.35 1.37 586,850 -0.08 -5.52%
10/22/08 1.58 1.74 1.45 1.45 52,975 -0.13 -8.23%
10/21/08 1.92 1.92 1.52 1.58 227,766 -0.35 -18.13%
10/20/08 1.37 1.94 1.37 1.93 96,062 0.52  36.88%
10/17/08 1.54 1.54 1.36 1.41 306,475 0.11  8.46%
10/16/08 1.60 1.65 1.30 1.30 109,319 -0.30 -18.75%
10/15/08 1.78 1.78 1.51 1.60 263,984 -0.17 -9.60%
10/14/08 1.99 1.99 1.02 1.77 482,586 0.06  3.51%
10/10/08 1.51 1.90 1.51 1.71 628,930 0.01  0.59%
10/9/08 1.85 2.00 1.70 1.70 310,831 -0.06 -3.41%
10/8/08 1.79 1.89 1.48 1.76 845,415 -0.09 -4.86%
10/7/08 2.19 2.31 1.84 1.85 255,981 -0.10 -5.13%
10/6/08 2.26 2.26 1.70 1.95 250,973 -0.90 -31.58%
10/3/08 2.58 3.10 2.51 2.85 141,009 -0.25 -8.06%
10/2/08 3.50 3.55 2.90 3.10 124,864 -0.21 -6.34%
10/1/08 3.68 3.68 3.16 3.31 31,142 -0.10 -2.93%
9/30/08 3.40 3.45 3.01 3.41 104,799 -0.08 -2.29%
9/29/08 3.77 3.81 3.46 3.49 866,748 -0.38 -9.82%
9/26/08 3.82 4.34 3.80 3.87 26,210 -0.34 -8.08%
9/25/08 4.29 4.30 3.75 4.21 234,457 -0.09 -2.09%
9/24/08 4.25 4.48 4.16 4.30 84,299 -0.03 -0.69%
9/23/08 4.84 4.84 4.14 4.33 19,347 0.07  1.64%
9/22/08 4.85 4.85 4.10 4.26 77,462 -0.61 -12.53%
9/19/08 3.65 4.88 3.51 4.87 287,666 1.22  33.42%
9/18/08 3.55 3.65 3.50 3.65 120,200 0.10  2.82%
9/17/08 3.55 3.65 3.45 3.55 254,345 -0.05 -1.39%
9/16/08 3.60 3.60 3.55 3.60 67,595 -0.05 -1.37%
9/15/08 3.75 3.77 3.31 3.65 158,179 -0.19 -4.95%
9/12/08 3.55 3.85 3.55 3.84 1,537,499 0.31  8.78%
9/11/08 3.59 3.67 3.48 3.53 72,524 -0.14 -3.81%
9/10/08 3.84 3.84 3.46 3.67 71,800 -0.12 -3.17%
9/9/08 3.92 4.00 3.63 3.79 77,780 -0.22 -5.49%
9/8/08 4.48 4.48 3.99 4.01 40,925 -0.28 -6.53%
9/5/08 4.37 4.38 4.20 4.29 38,252 -0.09 -2.05%
9/4/08 4.51 4.51 4.38 4.38 24,740 -0.21 -4.58%
9/3/08 5.06 5.06 4.56 4.59 95,320 -0.52 -10.18%
9/2/08 5.50 5.50 5.06 5.11 59,100 -0.39 -7.09%
8/29/08 5.40 5.53 5.38 5.50 26,200 0.05  0.92%
8/28/08 5.42 5.50 5.35 5.45 18,250 -0.03 -0.55%
8/27/08 5.52 5.62 5.47 5.48 15,250 -0.13 -2.32%
8/26/08 5.59 5.61 5.56 5.61 34,200
8/25/08 5.98 6.00 5.54 5.61 9,559 -0.39 -6.50%

Copyright © QuoteMedia.   Data delayed at least 15 min. unless otherwise indicated.   RT   Realtime,  EOD   End Of Day,  PD   Previous Day.   Market Data powered by QuoteMediaTerms of Use. 
   
Research Report
Hotstocked.com has a complete research report available for FIU stock. Download FIU report.
Research Report
Get the full report for FREE
Date:2008-09-01
Price:Free
Pages:4
Document Type:Adobe Acrobat Reader
 Download FIU report
  
Example preview: Research report for First Uranium Corporation (FIU) Research report for First Uranium Corporation (FIU) Research report for First Uranium Corporation (FIU) Research report for First Uranium Corporation (FIU)
   
   
 
Home > Companies > First Uranium Corporation